Promo !

Chaussures Nike | Running – Quest 4 – Baskets – Noir Et Gris Gris Homme

 84.39  53.35

Guide Des Tailles Homme

Chaussures mixtes
Guide des tailles
US - Homme 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
US - Femme 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
R.-U. 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
CM / JP 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
UE 32.5 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5
Chaussures pour Homme
Guide des tailles
US - Homme 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
US - Femme 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
R.-U. 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
CM / JP 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
UE 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5
Hauts pour Homme

Guide des tailles

po
Taille / Pointure XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Tour de poitrine (po) 28.1 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 48.5 44 - 48.5 48.5 - 53.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58 53.5 - 58 58 - 63 58 - 63
Tour de taille (po) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Tour de hanches (po) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5
Taille (po) < 5'7" 5'7" - 6'0" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5"
Bas pour Homme

Guide des tailles

po
Taille / Pointure XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Tour de taille (po) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Tour de hanches (po) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5
Longueur de jambe (po) 31.75 32 32.25 34.25 32.5 34.5 32.75 34.75 33 35 33.25 35.25 33.5 35.5 33.75 35.75
Taille (po) < 5'7" 5'7" - 6'0" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5"

Détail des produits Baskets par Nike Battez tous vos records Modèle bas Fermeture à lacets Languette et cheville rembourrées Griffe Nike emblématique Les câbles Flywire aident à réduire le poids et offrent …

En stock

UGS : DAA-80-WQ356428 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Détail des produits
Baskets par Nike
Battez tous vos records
Modèle bas
Fermeture à lacets
Languette et cheville rembourrées
Griffe Nike emblématique
Les câbles Flywire aident à réduire le poids et offrent un soutien verrouillé
Semelle intermédiaire en mousse pour plus de légèreté et de confort
Semelle extérieure en caoutchouc résistant
Base texturée antidérapante

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chaussures Nike | Running – Quest 4 – Baskets – Noir Et Gris Gris Homme”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: