Hauts pour femme
Taille / Pointure | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (po) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Tour de taille (po) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Tour de hanches (po) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Bas pour femme
Guides des tailles (XXS - 3X)
Taille / Pointure | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (po) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Tour de hanches (po) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Taille (po) | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" |
Guide des tailles (0X - 4X)
Taille / Pointure | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (po) | 44 - 47 | 47 - 49.5 | 49.5 - 52 | 52 - 55 | 55 - 58 |
Tour de taille (po) | 40 - 43 | 43 - 45.5 | 45.5 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Tour de hanches (po) | 48 - 51 | 51 - 54 | 54 - 57 | 57 - 61 | 61 - 65 |
Brassières de sport Nike
XS - 3X
Taille en lettres | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de bandeau/bonnets | 30A - 30E 32A - 32B |
32C - 32E 34A - 34C |
34D - 34E 36A - 36C |
36D - 36E 38A - 38C |
38D - 38E 40A - 40C |
40D - 40E 42A - 42C |
42D - 42E 44A - 44C |
44D - 44E 46A - 46C |
46D - 46E 48A - 48C |
Taille de bandeau/bonnets FR | 80A - 80E 85A - 85B |
85C - 85E 90A - 90C |
90D - 90E 95A - 95C |
95D - 95E 100A - 100C |
100D - 100E 105A - 105C |
105D - 105E 110A - 110C |
110D - 110E 115A - 115C |
115D - 115E 120A - 120C |
120D - 120E 125A - 125C |
XS (A-C) - 3X (F-G)
Taille de bonnet en lettres | XS (A-C) | XS (D-E) | XS (F-G) | S (A-C) | S (C-E) | S (F-G) | M (A-B) | M (C-E) | M (F-G) | L (A-B) | L (C-E) | L (F-G) | XL (A-B) | XL (C-E) | XL (F-G) | 2XL (A-B) | 2XL (C-E) | 2XL (F-G) | 1X (A-B) | 1X (C-E) | 1X (F-G) | 2X (A-B) | 2X (C-E) | 2X (F-G) | 3X (A-B) | 3X (C-E) | 3X (F-G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de bandeau/bonnets | 30A - 30C 32A - 32B |
30D - 30E | 30F - 30G | 34A - 34B 32C |
32D - 32E 34C |
32F - 32G | 36A - 36B | 36C 34D - 34E |
34F - 34G | 38A - 38B | 38C 36D - 36E |
36F - 36G | 40A - 40B | 40C 38D - 38E |
38F - 38G | 42A - 42B | 42C 40D - 40E |
40F - 40G | 44A - 44B | 44C 42D - 42E |
42F - 42G | 46A - 46B | 46C 44D - 44E |
44F - 44G | 48A - 48B | 48C 46D - 46E |
46F - 46G |
Taille de bandeau/bonnets FR | 80A - 80C 85A - 85B |
80D - 80E | 80F - 80G | 90A - 90B 85C |
85D - 85E 90C |
85F - 85G | 95A - 95B | 95C 90D - 90E |
90F - 90G | 100A - 100B | 100C 95D - 95E |
95F - 95G | 105A - 105B | 105C 100D - 100E |
100F - 100G | 110A - 110B | 110C 105D - 105E |
105F - 105G | 115A - 115B | 115C 110D - 110E |
110F - 110G | 120A - 120B | 120C 115D - 115E |
115F - 115G | 125A - 125B | 125C 120D - 120E |
120F - 120G |
Maillot de bain intégral Nike Victory
Guide des tailles
Taille / Pointure | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Équivalent performance | 26 | 28-30 | 32 | 34 | 36-38 | 40 |
Tour de poitrine (po) | 31.5 - 33.5 | 33.5 - 35.5 | 35.5 - 37.5 | 37.5 - 40.5 | 40.5 - 43.5 | 43.5 - 46.5 |
Tour de taille (po) | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 33 | 33 - 36 | 36 - 39 |
Tour de hanches (po) | 34.5 - 36.5 | 36.5 - 38.5 | 38.5 - 40.5 | 40.5 - 43.5 | 43.5 - 46.5 | 46.5 - 49.5 |
Tour de torse (po) | 55 - 57.75 | 57.75 - 60.5 | 60.5 - 63.25 | 63.25 - 66 | 66 - 68.5 | 68.5 - 70.25 |
Grandes tailles
Taille / Pointure | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Tour de poitrine (po) | 44 - 48 | 48 - 52 | 52 - 56 |
Tour de taille (po) | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
Tour de hanches (po) | 47 - 51 | 51 - 55 | 55 - 59 |
Tour de torse (po) | 68 - 69.75 | 69.75 - 71.5 | 71.5 - 73.25 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.